Japanese J1 League17:00 ngày 31/08/2025

Shonan Bellmare
4 - 5

Gamba Osaka
Thống kê
Thống kê trận đấu
Shonan BellmareChỉ sốGamba Osaka
59Chỉ số 23136
1Chỉ số 31
0Chỉ số 80
3Chỉ số 2211
5Chỉ số 29
7Chỉ số 2114
32Chỉ số 2568
28Chỉ số 2466
1Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Shonan Bellmare
Sơ đồ 3-1-4-21486663771320729
Đội hình xuất phát

W.Popp#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Tachi#4 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32

K.Ono#8 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

H.Matsumoto#66 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

Ricardo#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

Y.Suzuki#37 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

K.Onose#7 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

T.Hiraoka#13 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

S.Ishibashi#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.Nitta#72 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Y.Oda#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Y.Oda#81

Y.Oda#50

Y.Oda#14

Y.Oda#18

Y.Oda#77

Y.Oda#27

Y.Oda#22

Y.Oda#25

Y.Oda#15
Gamba Osaka
Sơ đồ 3-4-2-12222021313274514723
Đội hình xuất phát

J.Ichimori#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Fukuoka#2 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

S.Nakatani#20 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

R.Hatsuse#21 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

R.Handa#3 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Abe#13 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

R.Mito#27 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

K.Kurokawa#4 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Mitsuta#51 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

Juan#47 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

D.Hümmet#23 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Hümmet#17

D.Hümmet#7

D.Hümmet#16

D.Hümmet#97

D.Hümmet#5

D.Hümmet#42

D.Hümmet#15

D.Hümmet#11

D.Hümmet#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 35 | 20 | 7 | 8 | 67 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 35 | 18 | 12 | 5 | 66 |
| 3 | Kyoto Sanga | 35 | 17 | 11 | 7 | 62 |
| 4 | Vissel Kobe | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 6 | Machida Zelvia | 35 | 16 | 9 | 10 | 57 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 35 | 15 | 11 | 9 | 56 |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 35 | 14 | 11 | 10 | 53 |
| 9 | Gamba Osaka | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 10 | Cerezo Osaka | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 11 | FC Tokyo | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 |
| 13 | Tokyo Verdy | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 14 | Avispa Fukuoka | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 15 | Fagiano Okayama | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 16 | Nagoya Grampus | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 35 | 10 | 7 | 18 | 37 |
| 18 | Yokohama FC | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 19 | Shonan Bellmare | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 20 | Albirex Niigata | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4256586 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [4, 4, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4153432 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4067532 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4067428 · Home #11681 · Away #10071 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #3873245 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3873087 · Home #11681 · Away #10071 · Status #8 · H [4, 4, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #3680783 · Home #11681 · Away #10071 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #3680162 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3585038 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3617220 · Home #10071 · Away #11681 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Shonan Bellmare
Match #4256672 · Home #21978 · Away #11681 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4256648 · Home #11681 · Away #10061 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4256598 · Home #10380 · Away #11681 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4256682 · Home #10298 · Away #11681 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4256663 · Home #11681 · Away #10457 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4345423 · Home #11681 · Away #10337 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 1, 0]
Match #4256629 · Home #10070 · Away #11681 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4256605 · Home #11681 · Away #10336 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4256588 · Home #11681 · Away #25413 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4335371 · Home #11681 · Away #19641 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gamba Osaka
Match #4256604 · Home #10071 · Away #13756 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4256645 · Home #25413 · Away #10071 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4256631 · Home #10062 · Away #10071 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4256658 · Home #10071 · Away #21978 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4392758 · Home #10071 · Away #19879 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4256659 · Home #10071 · Away #10908 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4345419 · Home #10071 · Away #10527 · Status #8 · H [3, 1, 1, 2, 4, 4, 3] · A [3, 2, 0, 2, 3, 4, 4]
Match #4256673 · Home #10457 · Away #10071 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4256679 · Home #20273 · Away #10071 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4256661 · Home #10071 · Away #10061 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Shonan Bellmare
#14#23#31#41#55#60#70
Gamba Osaka
#15#21#30#41#59#60#70
Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Kyoto Sanga
Vissel Kobe
Sanfrecce Hiroshima
Machida Zelvia
Kawasaki Frontale
Urawa Red Diamonds
Cerezo Osaka
FC Tokyo
Shimizu S-Pulse
Tokyo Verdy
Avispa Fukuoka
Fagiano Okayama
Nagoya Grampus
Yokohama F. Marinos
Yokohama FC
Albirex Niigata
FC Gifu
Stade DE Reims
Montedio Yamagata