Uruguay Primera Division23:00 ngày 13/09/2025

Racing Club Montevideo
0 - 0

CA Boston River
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool URU | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 2 | Nacional Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | CA Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | CA Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Defensor Sporting Montevideo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Racing Club Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | CA Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10 | Montevideo City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 11 | Club Atletico Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 12 | Cerro Montevideo | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 |
| 13 | Danubio FC | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 14 | Montevideo Wanderers FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 15 | Miramar Misiones FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 16 | CA River Plate Montevideo | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Montevideo | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | CA Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | Racing Club Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Danubio FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | CA Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Club Atletico Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Montevideo City Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Miramar Misiones FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Defensor Sporting Montevideo | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Montevideo Wanderers FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | Liverpool URU | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Cerro Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | CA River Plate Montevideo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | Nacional Montevideo | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 3 | Montevideo City Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | CA Boston River | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | Liverpool URU | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | Cerro Montevideo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | Defensor Sporting Montevideo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 9 | Danubio FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Club Atletico Progreso | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 11 | Racing Club Montevideo | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 12 | CA Juventud | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | CA River Plate Montevideo | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | Miramar Misiones FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 16 | Montevideo Wanderers FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Liverpool URU
Nacional Montevideo
CA Juventud
CA Penarol
Defensor Sporting Montevideo
Cerro Largo
Plaza Colonia
Montevideo City Torque
Club Atletico Progreso
Cerro Montevideo
Danubio FC
Montevideo Wanderers FC
Miramar Misiones FC
CA River Plate Montevideo
Atenas Tala
CSD Paso de la Arena