Australia New South Wales Premier League16:00 ngày 25/04/2026

Marconi Stallions
4 - 1

Manly United
Thống kê
Thống kê trận đấu
Marconi StallionsChỉ sốManly United
58Chỉ số 2352
52Chỉ số 2548
0Chỉ số 40
1Chỉ số 33
9Chỉ số 227
57Chỉ số 2430
5Chỉ số 21
0Chỉ số 81
4Chỉ số 211
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marconi Stallions | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 2 | Sydney United 58 FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 3 | APIA Leichhardt Tigers | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 4 | South Coast Wolves | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | Rockdale City Suns | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 6 | Western Sydney Wanderers Youth | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 7 | University NSW | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 8 | Sydney FC Youth | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 9 | Spirit FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | Sutherland Sharks | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 11 | Manly United | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 12 | Southern Districts Raiders FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | St George Saints | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 14 | St George City FA | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 15 | Blacktown City Demons | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 16 | Sydney Olympic | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
4 - 2
Match #4269807 · Home #24135 · Away #24134 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 13, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 1, 0, 0]0 - 3
Match #4269680 · Home #24134 · Away #24135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4053395 · Home #24134 · Away #24135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4053277 · Home #24135 · Away #24134 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #3950869 · Home #24134 · Away #24135 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 1
Match #3862121 · Home #24135 · Away #24134 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #3696259 · Home #24134 · Away #24135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3696195 · Home #24135 · Away #24134 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #3499258 · Home #24134 · Away #24135 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3408799 · Home #24135 · Away #24134 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Marconi Stallions
1 - 2
Match #4473328 · Home #40556 · Away #24135 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0]4 - 1
Match #4531066 · Home #24135 · Away #29054 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]6 - 1
Match #4473368 · Home #24135 · Away #40399 · Status #8 · H [6, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4473360 · Home #24237 · Away #24135 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]0 - 1
Match #4473363 · Home #28236 · Away #24135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 2
Match #4473314 · Home #30022 · Away #24135 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4473373 · Home #22123 · Away #24135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4473351 · Home #60370 · Away #24135 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4473332 · Home #21910 · Away #24135 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 7, 13, 0, 0]0 - 1
Match #4473353 · Home #28419 · Away #24135 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Manly United
4 - 1
Match #4473383 · Home #24134 · Away #26626 · Status #8 · H [4, 1, 1, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4473387 · Home #24083 · Away #24134 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4473369 · Home #24134 · Away #21910 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4473340 · Home #23360 · Away #24134 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4473344 · Home #40399 · Away #24134 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4473331 · Home #24134 · Away #28236 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4473534 · Home #30022 · Away #24134 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4473343 · Home #24237 · Away #24134 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4473374 · Home #24134 · Away #23361 · Status #8 · H [2, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4473371 · Home #22123 · Away #24134 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Marconi Stallions
#14#23#30#41#55#60#70
Manly United
#11#20#30#43#51#60#70
Sydney United 58 FC
APIA Leichhardt Tigers
South Coast Wolves
Rockdale City Suns
Western Sydney Wanderers Youth
University NSW
Sydney FC Youth
Spirit FC
Sutherland Sharks
Southern Districts Raiders FC
St George Saints
St George City FA
Blacktown City Demons
Sydney Olympic
Dulwich Hill SC