Scottish Highland Football League21:00 ngày 09/08/2025

Forres Mechanics
4 - 1

Fraserburgh
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brora Rangers | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Formartine United | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | Brechin City | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | Clachnacuddin | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | Fraserburgh | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Buckie Thistle FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | Strathspey Thistle | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 8 | Huntly | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | Deveronvale | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10 | Banks o Dee | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 11 | Forres Mechanics | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 12 | Nairn County | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Turriff United | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | Wick Academy | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | Inverurie Loco Works | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 16 | Keith | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | Lossiemouth | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 18 | Rothes | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 1
Match #4139164 · Home #14290 · Away #13662 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4139014 · Home #13662 · Away #14290 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #3953607 · Home #13662 · Away #14290 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3953761 · Home #14290 · Away #13662 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #3776092 · Home #14290 · Away #13662 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 1
Match #3775927 · Home #13662 · Away #14290 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 0
Match #3592709 · Home #14290 · Away #13662 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 7
Match #3592555 · Home #13662 · Away #14290 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [7, 3, 0, 0, 5, 0, 0]3 - 3
Match #2719918 · Home #14290 · Away #13662 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0]3 - 4
Match #2535116 · Home #14290 · Away #13662 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, -1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, -1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Forres Mechanics
2 - 0
Match #4338648 · Home #13662 · Away #17117 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 0
Match #4338635 · Home #15678 · Away #13662 · Status #8 · H [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4338631 · Home #13662 · Away #12317 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4139075 · Home #13662 · Away #24142 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 9, 0, 0]4 - 1
Match #4139138 · Home #13662 · Away #17118 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4139133 · Home #16130 · Away #13662 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4139219 · Home #13662 · Away #17116 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4139208 · Home #11483 · Away #13662 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 15, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4139200 · Home #13662 · Away #14291 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 5
Match #4139175 · Home #13662 · Away #12317 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [5, 3, 0, 4, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Fraserburgh
3 - 0
Match #4338649 · Home #14290 · Away #15678 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4338638 · Home #12317 · Away #14290 · Status #8 · H [4, 4, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 2
Match #4338632 · Home #14290 · Away #24188 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4386271 · Home #14290 · Away #27699 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4361076 · Home #14290 · Away #12214 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4357536 · Home #13802 · Away #14290 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4322225 · Home #15678 · Away #14290 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4139229 · Home #14290 · Away #12317 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4139076 · Home #12317 · Away #14290 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4139126 · Home #24142 · Away #14290 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Forres Mechanics
#14#22#30#40#50#60#70
Fraserburgh
#11#20#30#40#50#60#70
Brora Rangers
Formartine United
Brechin City
Clachnacuddin
Buckie Thistle FC
Strathspey Thistle
Huntly
Deveronvale
Banks o Dee
Nairn County
Turriff United
Wick Academy
Inverurie Loco Works
Keith
Lossiemouth
Rothes
Hermes Berth
Peterhead
Elgin City