Lithuanian I Lyga19:00 ngày 02/08/2025

FK Kauno Zalgiris II
1 - 2

BFA Vilnius
Thống kê
Thống kê trận đấu
FK Kauno Zalgiris IIChỉ sốBFA Vilnius
1Chỉ số 40
47Chỉ số 2553
2Chỉ số 214
0Chỉ số 81
2Chỉ số 28
4Chỉ số 2210
41Chỉ số 2459
4Chỉ số 33
64Chỉ số 2376
Lineup
Đội hình trận đấu
FK Kauno Zalgiris II
4841466661495095677435
Đội hình xuất phát
t.stelmokas#48 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
rybelis#41 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
titas milius#46 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
e.jurjonas#66 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jonas jankauskas#61 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
matas jakubauskas#49 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
gabrielius buslys#50 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
dmytro bovhyra#95 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
murat metin tunc#67 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
adomas uzkurnys#74 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Jurgis miksiunas#35 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Jurgis miksiunas#57
Jurgis miksiunas#54
Jurgis miksiunas#58
Jurgis miksiunas#88
Jurgis miksiunas#1
Jurgis miksiunas#47
Jurgis miksiunas#53
Jurgis miksiunas#56
Jurgis miksiunas#65
BFA Vilnius
66762442010899482253
Đội hình xuất phát

Patrikas pranckus#66 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

ugnius semaska#76 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Daniel misiunas#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Andrius kezunas#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Levsin#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Artiom osipovic#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

ignas paulikas#89 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Martin perveinis#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Aidas sidlauskas#48 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Kipras urbanavicius#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
rokas vilkuotis#53 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
rokas vilkuotis#55
rokas vilkuotis#3
rokas vilkuotis#77

rokas vilkuotis#5
rokas vilkuotis#12
rokas vilkuotis#71
rokas vilkuotis#34
rokas vilkuotis#15
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transinvest | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | FK Tauras Taurage | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | FK Neptunas Klaipeda | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | BFA Vilnius | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | Babrungas | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 6 | FK Zalgiris Vilnius B | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | FK Kauno Zalgiris II | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | FK Minija | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | Hegelmann Litauen II | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Ekranas Panevezys | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | FK Panevezys B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | Lietava Jonava | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Atomsfera Mazeikiai | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | Siauliai B | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | Nevezis Kedainiai | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | BE1 NFA | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4308402 · Home #45771 · Away #54117 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4095725 · Home #54117 · Away #45771 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]5 - 0
Match #4134587 · Home #45771 · Away #54117 · Status #8 · H [5, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]2 - 0
Match #3945336 · Home #54117 · Away #45771 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 0
Match #3892027 · Home #45771 · Away #54117 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #3597360 · Home #54117 · Away #45771 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]4 - 2
Match #3523413 · Home #45771 · Away #54117 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 2
Match #3444444 · Home #45771 · Away #54117 · Status #8 · H [1, 0, 2, 1, 13, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]3 - 2
Match #3384624 · Home #54117 · Away #45771 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 7, 9, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Kauno Zalgiris II
1 - 4
Match #4381264 · Home #13251 · Away #54117 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [4, 3, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4381013 · Home #54117 · Away #40507 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4308959 · Home #54117 · Away #14633 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0]2 - 1
Match #4308946 · Home #23259 · Away #54117 · Status #8 · H [2, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4308942 · Home #54117 · Away #56830 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4308930 · Home #35021 · Away #54117 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4308926 · Home #60755 · Away #54117 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4308918 · Home #70037 · Away #54117 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4308908 · Home #54117 · Away #24218 · Status #8 · H [2, 2, 1, 5, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4308902 · Home #22041 · Away #54117 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của BFA Vilnius
0 - 0
Match #4381261 · Home #45771 · Away #22040 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4381014 · Home #45771 · Away #13251 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4308960 · Home #45771 · Away #40507 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4308948 · Home #14633 · Away #45771 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0]2 - 2
Match #4308943 · Home #45771 · Away #23259 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0]2 - 0
Match #4308933 · Home #56830 · Away #45771 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4308925 · Home #45771 · Away #35021 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0]3 - 0
Match #4308919 · Home #45771 · Away #60755 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4308912 · Home #45771 · Away #70037 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]4 - 1
Match #4308905 · Home #24218 · Away #45771 · Status #8 · H [4, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FK Kauno Zalgiris II
#11#20#31#44#52#60#70
BFA Vilnius
#12#21#30#43#58#60#70
Transinvest
FK Tauras Taurage
FK Neptunas Klaipeda
Babrungas
FK Zalgiris Vilnius B
FK Minija
Hegelmann Litauen II
Ekranas Panevezys
FK Panevezys B
Lietava Jonava
Atomsfera Mazeikiai
Siauliai B
Nevezis Kedainiai
BE1 NFA