Bundesliga21:30 ngày 10/02/2024

FC Augsburg
2 - 2

RB Leipzig
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 | |
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Augsburg
#12#21#30#45#51#60#70
RB Leipzig
#12#21#30#41#53#60#70
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
FC Bayern Munich
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
TSG Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1846
SV Werder Bremen
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
1. FSV Mainz 05
Borussia Monchengladbach
1. FC Union Berlin
VfL Bochum 1848
FC Köln
SV Darmstadt 98