Argentine Group C Tebolidun League Manchester01:30 ngày 14/06/2026

Central Cordoba De Rosario
0 - 1

Deportivo Espanol
Thống kê
Thống kê trận đấu
Central Cordoba De RosarioChỉ sốDeportivo Espanol
7Chỉ số 224
56Chỉ số 2452
1Chỉ số 40
2Chỉ số 35
2Chỉ số 214
3Chỉ số 24
0Chỉ số 80
82Chỉ số 2387
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Lugano | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 2 | Victoriano Arenas | 21 | 8 | 10 | 3 | 34 |
| 3 | Puerto Nuevo | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 4 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| 5 | Mercedes | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 6 | Sacachispas | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 7 | Centro Espanol | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | Berazategui | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 9 | Juventud Unida | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 10 | Defensores de Cambaceres | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 11 | Leandro N Alem | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 12 | Justo Jose de Urquiza | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 14 | Argentino de Rosario | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 15 | Puerto Nuevo | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 16 | Leandro N Alem | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 17 | Mercedes | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 18 | Juventud Unida | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 19 | Defensores de Cambaceres | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 20 | Claypole | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 21 | Central Cordoba De Rosario | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 22 | Central Ballester | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 23 | CA Atlas | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 24 | Argentino de Rosario | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 26 | Deportivo Muniz | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 |
| 27 | CA Fenix Pilar | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 28 | Justo Jose de Urquiza | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Lujan | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 2 | Canuelas FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 3 | CA Atlas | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 4 | Central Cordoba De Rosario | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | Leones de Rosario | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 6 | Yupanqui | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 7 | El Porvenir | 21 | 5 | 13 | 3 | 28 |
| 8 | Deportivo Espanol | 20 | 5 | 12 | 3 | 27 |
| 9 | Sportivo Barracas | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 10 | General Lamadrid | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 11 | Central Ballester | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 12 | CA Fenix Pilar | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 13 | Deportivo Muniz | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 14 | Claypole | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Central Cordoba De Rosario
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Deportivo Espanol
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Central Cordoba De Rosario
#10#20#31#42#53#60#70
Deportivo Espanol
#11#21#30#45#54#60#70
CA Lugano
Victoriano Arenas
Puerto Nuevo
Estrella del Sur Alejandro Korn
Mercedes
Sacachispas
Centro Espanol
Berazategui
Juventud Unida
Defensores de Cambaceres
Leandro N Alem
Justo Jose de Urquiza
Deportivo Paraguayo
Argentino de Rosario
Claypole
Central Ballester
CA Atlas
Deportivo Muniz
CA Fenix Pilar
Club Lujan
Canuelas FC
Leones de Rosario
Yupanqui
El Porvenir
Sportivo Barracas
General Lamadrid