Australia FFA Cup16:30 ngày 13/05/2025

Central Coast Mariners
2 - 2

Perth Glory
Thống kê
Thống kê trận đấu
Central Coast MarinersChỉ sốPerth Glory
0Chỉ số 40
45Chỉ số 2555
5Chỉ số 217
1Chỉ số 80
7Chỉ số 28
14Chỉ số 2212
2Chỉ số 32
55Chỉ số 2475
70Chỉ số 2382
Lineup
Đội hình trận đấu
Central Coast Mariners
Sơ đồ 4-3-34010333123536823937
Đội hình xuất phát

D.Peraic-Cullen#40 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Doka#10 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

B.Kaltak#3 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

N.Paull#33 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Mauragis#12 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.DeLima#35 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

H.Eames#36 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

A.McCalmont#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

M.DiPizio#23 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

A.Kuol#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.Brandtman#37 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
B.Brandtman#55

B.Brandtman#44

B.Brandtman#21

B.Brandtman#24

B.Brandtman#29

B.Brandtman#16

B.Brandtman#7
Perth Glory
Sơ đồ 4-4-2136292817102127202522
Đội hình xuất phát

O.Sail#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Okamoto#36 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

T.Mrčela#29 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

K.Majekodunmi#28 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Y.Misao#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.Mileusnić#10 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

L.Amos#21 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

W. Freney#27 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

T.Ostler#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Pearman#25 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

A.Taggart#22 · F · Đội trưởng: Có · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Taggart#6

A.Taggart#14

A.Taggart#16

A.Taggart#13

A.Taggart#24

A.Taggart#4

A.Taggart#26
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 1
Match #4179829 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4179792 · Home #15411 · Away #16230 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4179696 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]4 - 2
Match #4001564 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [4, 3, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 2, 6, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4001522 · Home #15411 · Away #16230 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 10, 0, 0]2 - 2
Match #3791413 · Home #15411 · Away #16230 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 16, 0, 0]1 - 2
Match #3791462 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3655168 · Home #15411 · Away #16230 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 1
Match #3655089 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]2 - 2
Match #3510032 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Central Coast Mariners
1 - 2
Match #4179856 · Home #16230 · Away #13968 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4179848 · Home #16230 · Away #59450 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 10, 0, 0]6 - 0
Match #4179840 · Home #16714 · Away #16230 · Status #8 · H [6, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4179833 · Home #25145 · Away #16230 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4179829 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4179823 · Home #84996 · Away #16230 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4179816 · Home #13967 · Away #16230 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4179808 · Home #16230 · Away #28213 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 4
Match #4179803 · Home #16230 · Away #24460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [4, 3, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4199029 · Home #10908 · Away #16230 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Perth Glory
0 - 2
Match #4179855 · Home #14753 · Away #15411 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4179853 · Home #84996 · Away #15411 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4179841 · Home #15411 · Away #15569 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4179834 · Home #28213 · Away #15411 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4179829 · Home #16230 · Away #15411 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4179822 · Home #15411 · Away #13968 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4179812 · Home #24460 · Away #15411 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4179805 · Home #15411 · Away #12976 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4179797 · Home #25145 · Away #15411 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4179792 · Home #15411 · Away #16230 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Central Coast Mariners
#12#22#30#42#57#62#70
Perth Glory
#12#20#30#42#58#63#70
Brisbane Roar
Macarthur FC
Newcastle Jets
Melbourne City
Auckland FC
Melbourne Victory
Western United FC
Western Sydney Wanderers FC
Kawasaki Frontale
Wellington Phoenix
Adelaide United
Sydney FC