Finnish Ykkonen23:00 ngày 22/04/2025

Atlantis II
2 - 3

NJS
Thống kê
Thống kê trận đấu
Atlantis IIChỉ sốNJS
0Chỉ số 40
10Chỉ số 218
0Chỉ số 30
88Chỉ số 2380
0Chỉ số 80
7Chỉ số 28
52Chỉ số 2548
9Chỉ số 228
70Chỉ số 2465
Lineup
Đội hình trận đấu
Atlantis II
1253281723261015118
Đội hình xuất phát
gurkan salici#1 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
robin leskinen#25 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Camara#3 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
milo formisano#28 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
mikael carl frankenhaeuser#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
l.heiskanen#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
H.Kossigbo#26 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.markhiyev#10 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

B.Thurling#15 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Viitanen#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A. Alaeddine#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A. Alaeddine#30
A. Alaeddine#2
A. Alaeddine#19
A. Alaeddine#24
NJS
26935516201521183019
Đội hình xuất phát
matias vilmi#26 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ajack deng aling#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
max kurvinen#3 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Tuure uuro maki#55 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.mukuna#16 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
h.nguyen#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
peetu pihlajamaki#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Puputti#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Ripatti#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.Collin#30 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
tuukka ryhanen#19 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
tuukka ryhanen#12
tuukka ryhanen#75
tuukka ryhanen#8
tuukka ryhanen#32
tuukka ryhanen#14
tuukka ryhanen#27
tuukka ryhanen#2
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantaa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Honka Espoo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Mypa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Puiu | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | PEPO Lappeenranta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | GrIFK Kauniainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | FC Vaajakoski | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | HAPK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Lahden Reipas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | JPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves Tampere II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TPV Tampere | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Kiffen Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | HJS Akatemia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | PPJ Akatemia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | P-Iirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | MuSa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | HPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Atlantis II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | NJS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa-J | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SJK Akatemia B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | JS Hercules | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | TP47 Tornio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | OsPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Jakobstads Bollklubb | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | GBK Kokkola | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Narpes Kraft | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | VIFK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Kuopion Elo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Jazz Pori | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | KPV Kokkola | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | PK Keski Uusimaa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | KuPS Youth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Inter Turku II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Jyvaskyla JK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Oulun Luistinseura | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Mikkelin Palloilijat | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | EPS Espoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Atlantis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | RoPS Rovaniemi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4201329 · Home #51286 · Away #24287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4106410 · Home #24287 · Away #51286 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4106363 · Home #51286 · Away #24287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4114323 · Home #51286 · Away #24287 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3902114 · Home #51286 · Away #24287 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #3902050 · Home #24287 · Away #51286 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Atlantis II
Match #4314251 · Home #10745 · Away #51286 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4203088 · Home #51286 · Away #26103 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [6, 3, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4203085 · Home #26054 · Away #51286 · Status #8 · H [2, 1, 1, 6, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4203082 · Home #51286 · Away #11887 · Status #8 · H [3, 0, 1, 6, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4203080 · Home #23606 · Away #51286 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 6, 0, 0]
Match #4201329 · Home #51286 · Away #24287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4106410 · Home #24287 · Away #51286 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4106402 · Home #51286 · Away #26103 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4106398 · Home #51286 · Away #11887 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4106392 · Home #26054 · Away #51286 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của NJS
Match #4314293 · Home #74711 · Away #24287 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 2, 0, 3] · A [2, 2, 0, 3, 2, 0, 4]
Match #4306435 · Home #24287 · Away #21993 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [11, 3, 0, 0, 14, 0, 0]
Match #4203089 · Home #11887 · Away #24287 · Status #8 · H [3, 2, 1, 6, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4203087 · Home #24287 · Away #23606 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 12, 0, 0]
Match #4203083 · Home #26054 · Away #24287 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4203079 · Home #24287 · Away #26103 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4201329 · Home #51286 · Away #24287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4106410 · Home #24287 · Away #51286 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4106404 · Home #23500 · Away #24287 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4106399 · Home #24287 · Away #23606 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Atlantis II
#12#21#30#40#57#60#70
NJS
#13#22#30#40#58#60#70
Vantaa
Honka Espoo
Mypa
Puiu
PEPO Lappeenranta
GrIFK Kauniainen
FC Vaajakoski
HAPK
Lahden Reipas
JPS
Ilves Tampere II
TPV Tampere
Kiffen Helsinki
HJS Akatemia
PPJ Akatemia
P-Iirot
MuSa
HPS
VPS Vaasa-J
SJK Akatemia B
JS Hercules
TP47 Tornio
OsPa
Jakobstads Bollklubb
GBK Kokkola
Narpes Kraft
VIFK
Kuopion Elo
Tampere United
Jazz Pori
KPV Kokkola
PK Keski Uusimaa
KuPS Youth
Inter Turku II
Jyvaskyla JK
Oulun Luistinseura
Mikkelin Palloilijat
EPS Espoo
Atlantis
RoPS Rovaniemi
HIFK
Toukolan Teras
Käpylän Pallo
Futura Porvoo