Greek Super League 218:00 ngày 30/03/2025

AEK Athens B
2 - 2

Panargiakos
Thống kê
Thống kê trận đấu
AEK Athens BChỉ sốPanargiakos
8Chỉ số 24
1Chỉ số 80
4Chỉ số 212
3Chỉ số 37
77Chỉ số 2443
9Chỉ số 226
64Chỉ số 2536
0Chỉ số 41
112Chỉ số 2389
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Larisa | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
| 2 | Iraklis | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | Pas Giannina | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 4 | Makedonikos | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 5 | Kambaniakos | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 6 | Niki Volou | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 7 | PAOK Saloniki B | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 8 | Diagoras | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 9 | AO Kavala | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| 10 | Ethnikos Neou Keramidiou | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Kifisias | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Kalamata F.C | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 3 | Panionios G.S.S. | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 4 | AO Egaleo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 5 | Ilioupoli | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 6 | AEK Athens B | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 7 | Chania Kissamikos | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 8 | Asteras Tripolis B | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Panargiakos | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 10 | Panahaiki-2005 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK Saloniki B | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 2 | AO Kavala | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 3 | Niki Volou | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| 4 | Diagoras | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | Ethnikos Neou Keramidiou | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Kifisias | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 |
| 2 | Kalamata F.C | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 |
| 3 | Panionios G.S.S. | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 4 | AO Egaleo | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Ilioupoli | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chania Kissamikos | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Panahaiki-2005 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| 3 | Panargiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 4 | Asteras Tripolis B | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 5 | AEK Athens B | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Larisa | 8 | 5 | 3 | 0 | 42 |
| 2 | Iraklis | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 |
| 3 | Pas Giannina | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 4 | Kambaniakos | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 5 | Makedonikos | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4288440 · Home #44922 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4225994 · Home #44922 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4225945 · Home #62419 · Away #44922 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AEK Athens B
Match #4295556 · Home #62419 · Away #12945 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4295554 · Home #85845 · Away #62419 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4294472 · Home #62419 · Away #25990 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4288440 · Home #44922 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4287385 · Home #14299 · Away #62419 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4226000 · Home #62419 · Away #85845 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4225997 · Home #10924 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 0, 0, 0]
Match #4225994 · Home #44922 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4225985 · Home #62419 · Away #25990 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4225980 · Home #62419 · Away #11261 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Panargiakos
Match #4295559 · Home #12945 · Away #44922 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4295557 · Home #44922 · Away #85845 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4295555 · Home #25990 · Away #44922 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 7, 1, 0, 0]
Match #4288440 · Home #44922 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4226001 · Home #23138 · Away #44922 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4225998 · Home #12945 · Away #44922 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4225994 · Home #44922 · Away #62419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4225988 · Home #10924 · Away #44922 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4225984 · Home #44922 · Away #85845 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 9, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 1, 0, 0]
Match #4225979 · Home #44922 · Away #25990 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
AEK Athens B
#12#20#30#43#58#60#70
Panargiakos
#12#21#31#47#54#60#70
AEL Larisa
Iraklis
Pas Giannina
Makedonikos
Kambaniakos
Niki Volou
PAOK Saloniki B
Diagoras
AO Kavala
Ethnikos Neou Keramidiou
AE Kifisias
Kalamata F.C
Panionios G.S.S.
AO Egaleo
Ilioupoli
Chania Kissamikos
Asteras Tripolis B
Panahaiki-2005